| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 21:40 | 22:28 | 48 分鐘 |
2 | 2024-11-26 | 21:34 | 22:40 | 66 分鐘 |
3 | 15:37 | 16:14 | 37 分鐘 | |
4 | 02:12 | 02:13 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-11-25 | 22:41 | 23:18 | 37 分鐘 |
6 | 22:07 | 22:33 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-11-24 | 22:12 | 23:04 | 52 分鐘 |
8 | 10:16 | 11:23 | 67 分鐘 | |
9 | 2024-11-23 | 21:52 | 23:29 | 97 分鐘 |
10 | 17:32 | 17:39 | 7 分鐘 | |
11 | 10:37 | 10:49 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-11-22 | 22:01 | 22:36 | 35 分鐘 |
13 | 21:34 | 21:57 | 23 分鐘 | |
14 | 20:48 | 21:28 | 41 分鐘 | |
15 | 11:50 | 12:25 | 35 分鐘 | |
16 | 2024-11-21 | 22:41 | 23:20 | 40 分鐘 |
17 | 22:00 | 22:18 | 19 分鐘 | |
18 | 11:02 | 11:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 msn.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |